静岡県掛川市本郷 MAP
| 磐田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 菊川牧之原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天竜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静岡空港 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | - | |
| 20 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.4m | 16.9℃ | 0.5mm | - | ||
| 8 | 2.2m | 16.6℃ | 2mm | - | ||
| 7 | 3.5m | 16.6℃ | 1mm | - | ||
| 6 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.4m | 18.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.1m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
|
3 (水) |
23 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 浜松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 18.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御前崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川根本町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 18.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 26 19 |
27 19 |
24 19 |
27 19 |
27 18 |
27 17 |
27 19 |
26 19 |
26 18 |
| 降水確率 | 20 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 | 50 |
静岡県 市区町村天気一覧




