静岡県湖西市入出 MAP
| 新城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 浜松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 18.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.5m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 3.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蒲郡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 磐田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天竜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 稲武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岡崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
5 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 27 19 |
27 19 |
25 19 |
27 19 |
28 18 |
28 18 |
29 19 |
26 20 |
27 18 |
| 降水確率 | 20 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 | 50 |
近くのスポット天気予報を見る
静岡県 市区町村天気一覧




