| 白河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 3.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 5.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | 20.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 7.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 那須高原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 2.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 4.1m | 18.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 4.9m | 18.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 14 | 4.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 15.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 石川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 湯本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 静穏 | 0.2m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 |
| 2 | 0.3m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 静穏 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 17.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 玉川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 5.6m | 16.0℃ | 0mm | - | |
| 2 | 4.9m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 5.9m | 16.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.7m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
|
21 (日) |
23 | 7.2m | 16.6℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.4m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 8.2m | 16.7℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 8.2m | 16.9℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 8.2m | 17.1℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 7.1m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 7.0m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 7.7m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 7.5m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 7.2m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.8m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.8m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.2m | 18.7℃ | 2.5mm | - | ||
| 10 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.2m | 17.4℃ | 0.5mm | - | ||
| 5 | 1.9m | 17.5℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 2.3m | 17.4℃ | 3mm | - | ||
| 黒磯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 3.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 3.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 21.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 6.4m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.6m | 21.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 4.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 17.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 17.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 郡山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 3.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 4.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 7.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.4m | 19.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 7.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.8m | 19.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 東白川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
3 | 5.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 6.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 6.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 7.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
1 (水)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 19 14 |
25 14 |
25 14 |
23 15 |
25 17 |
26 17 |
24 18 |
26 20 |
28 20 |
| 降水確率 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 70 | 50 | 30 |




