| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 9 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 宗像 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 24.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 4.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 25.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 33分 | ||
| 11 | 3.2m | 25.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 21分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.8m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 行橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 17 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 2.3m | 26.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 1.9m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 2.5m | 26.7℃ | 0.5mm | 54分 | ||
| 11 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.8m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 2.0m | 25.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 8 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 7 | 2.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.7m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 下関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 24.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 4.8m | 24.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 13 | 4.5m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 18分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 3.2m | 23.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 2.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 添田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 23.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 17 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 12 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 静穏 | 0.2m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 静穏 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 0.3m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
20 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | - | |
| 19 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 2.0m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.2m | 24.8℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.4m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 3.1m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 0.8m | 20.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 5 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.0m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.9m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 5.4m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.5m | 20.3℃ | 0.5mm | - | ||
|
4 (木) |
23 | 6.8m | 20.5℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.1m | 20.4℃ | 1mm | - | ||
| 21 | 8.1m | 20.1℃ | 6mm | - | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 23 20 |
27 19 |
24 18 |
26 18 |
27 17 |
28 17 |
24 19 |
27 18 |
29 18 |
| 降水確率 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |




