注意報
濃霧
乾燥
| 雫石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 0.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.4m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 4.6m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 盛岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 33分 | ||
| 18 | 4.4m | 25.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 3.7m | 26.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 16 | 4.5m | 27.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 2.8m | 27.8℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 4.0m | 28.9℃ | 0mm | 38分 | ||
| 13 | 2.6m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 田沢湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 沢内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 静穏 | 0.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 |
| 4 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 静穏 | 0.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 紫波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 4.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 5.1m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.0m | 27.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.8m | 27.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 1.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 岩手松尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 23.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 18 | 3.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.5m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.2m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 2.6m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 好摩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 16 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 28.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 区界 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
5 | 静穏 | 0.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
| 4 | 静穏 | 0.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
|
16 (火) |
23 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 22.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 25 16 |
25 17 |
25 16 |
22 14 |
21 13 |
21 13 |
23 14 |
23 15 |
23 15 |
| 降水確率 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 |




