注意報
濃霧
| 宮古 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 18分 | ||
| 17 | 1.1m | 16.9℃ | 1mm | 3分 | ||
| 16 | 2.7m | 16.3℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 15 | 4.2m | 16.1℃ | 10mm | 25分 | ||
| 14 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 33分 | ||
| 12 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 43分 | ||
| 8 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 3.3m | 13.4℃ | 0mm | 25分 | ||
| 4 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 静穏 | 0.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.7m | 17.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | 3.2m | 19.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 4 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 静穏 | 0.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 小本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 18 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 31分 | ||
| 17 | 1.4m | 16.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.5m | 17.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.2m | 19.0℃ | 0.5mm | 14分 | ||
| 12 | 1.9m | 17.3℃ | 1.5mm | 2分 | ||
| 11 | 1.9m | 19.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 10 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 4 | 2.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 0.6m | 18.6℃ | 0.5mm | 27分 | ||
| 15 | 0.7m | 18.0℃ | 8mm | 17分 | ||
| 14 | 1.3m | 20.6℃ | 1mm | 7分 | ||
| 13 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 4 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 静穏 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 1.0m | 16.9℃ | 4mm | 2分 | ||
| 16 | 1.9m | 16.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 19.4℃ | 1mm | 2分 | ||
| 14 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 4 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 普代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 16.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 0.6m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 16.9℃ | 3mm | 15分 | ||
| 14 | 1.0m | 17.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 釜石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 18 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 8分 | ||
| 17 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 20.7℃ | 1mm | 17分 | ||
| 12 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 20.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 10 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 4 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 区界 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
0 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
|
13 (土) |
23 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 0.6m | 15.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 1.2m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 26分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 4 | 0.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 24 14 |
17 13 |
21 13 |
23 13 |
21 14 |
20 14 |
22 15 |
21 16 |
23 17 |
| 降水確率 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 40 | 50 |




