| 四日市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 静穏 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
| 0 | 0.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 静穏 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 3.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 38分 | ||
| 8 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 5 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 桑名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.6m | 22.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 亀山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 22.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 3.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| セントレア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | - | |
| 0 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
|
4 (木) |
23 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | - | |
| 22 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.1m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.3m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.5m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 6.3m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.5m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 8.2m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.9m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 7.7m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 8.0m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 8.8m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 7.8m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.8m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.3m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.0m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 7.2m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 7.4m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 8.1m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
| 愛西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 21.5℃ | - | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | 22.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | - | - | - | ||
| 10 | 3.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 3.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.5m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 0 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 22.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 11 | 5.9m | 22.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 5.1m | 23.2℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 46分 | ||
| 8 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 53分 | ||
| 7 | 3.6m | 22.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 4.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 土山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
1 | 4.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
4 (木) |
23 | 6.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 28 19 |
27 18 |
26 19 |
26 18 |
27 17 |
28 17 |
29 19 |
27 19 |
27 18 |
| 降水確率 | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 50 |





