| 榊町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 4.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 4.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚床 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 太田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 知方学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 5.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 5.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 6.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 3.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 3.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 2.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | - | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 根室中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
21 | 3.8m | 7.0℃ | 0mm | - | |
| 20 | 4.3m | 7.1℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.3m | 7.6℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.1m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.0m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.9m | 8.4℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 5.1m | 9.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.9m | 9.5℃ | 0.5mm | - | ||
| 13 | 4.8m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.1m | 9.6℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 5.1m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.9m | 9.6℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 6.1m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 5.6m | 9.6℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.6m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.9m | 9.0℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 3.5m | 9.0℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.5m | 8.8℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.2m | 8.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.9m | 8.6℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 4.0m | 8.5℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | - | ||
|
3 (水) |
23 | 3.7m | 8.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.5m | 8.3℃ | 0mm | - | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 12 6 |
13 6 |
13 6 |
15 8 |
16 6 |
16 6 |
16 6 |
17 8 |
18 11 |
| 降水確率 | 20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 70 |



