注意報
濃霧
| 浜鬼志別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 8.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 7.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 8.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | 8.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 9.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 12.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.3m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 3.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 4.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 3.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宗谷岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 9.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 9.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 10.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.8m | 7.7℃ | 0mm | 21分 | ||
| 18 | 9.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 5.6m | 8.5℃ | 0mm | - | |
| 6 | 7.0m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 5.7m | 7.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 5.5m | 7.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 4.8m | 8.0℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 5.5m | 8.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 6.0m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.0m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
|
21 (日) |
23 | 6.8m | 8.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 5.6m | 8.3℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 5.7m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 5.4m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.1m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 8.0m | 8.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 6.2m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 8.8m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 8.1m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 9.2m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 8.6m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 8.5m | 9.1℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 7.8m | 9.0℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 7.2m | 8.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.3m | 8.7℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.9m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 6.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 6.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 7.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 6.1m | 11.6℃ | 0mm | 12分 | |
| 6 | 4.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 4.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 4.0m | 10.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 5.0m | 11.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 4.8m | 12.6℃ | 0mm | 41分 | ||
| 15 | 4.0m | 12.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 5.6m | 13.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 3.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 13.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 3.4m | 13.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 2.3m | 12.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 中頓別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 5分 | |
| 6 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 5 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 18 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 4.3m | 14.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 3.4m | 14.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 2.2m | 15.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
22 (月) |
7 | 5.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 4.4m | 9.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 3.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
21 (日) |
23 | 6.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 10.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 17 | 4.4m | 10.5℃ | 0mm | 18分 | ||
| 16 | 4.4m | 11.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 6.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 11.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 5.8m | 12.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 11 | 5.6m | 11.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 5.2m | 12.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 5.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 11.6℃ | 0mm | 7分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
1 (水)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 15 8 |
18 8 |
21 12 |
22 14 |
21 13 |
20 13 |
22 16 |
23 14 |
21 14 |
| 降水確率 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |



