注意報
強風
波浪
濃霧
| 木古内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 9.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 10.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 9.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.3m | 12.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 8.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.7m | 12.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 9.1m | 13.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 9.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 5.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 10.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 5.6m | 10.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 17 | 4.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 12.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 6.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 12.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 6.3m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.0m | 13.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 5.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 12.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 4.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 今別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 10.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 3.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 11.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 11.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 12.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.6m | 11.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 10.9m | 11.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 11.1m | 12.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 10.8m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 10.8m | 13.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 10.2m | 12.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 13 | 9.5m | 13.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 9.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北斗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 5.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 5.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 12 | 7.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.0m | 14.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 6.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 函館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 7.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 7.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 8.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.2m | 11.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 16 | 8.9m | 11.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 7.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.8m | 12.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 8.7m | 13.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 7.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 4.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 5.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 11.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 13 | 5.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 11.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 5.2m | 11.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 5.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
2 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 11.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 18 | 4.0m | 12.1℃ | 0mm | 13分 | ||
| 17 | 4.8m | 12.6℃ | 0mm | 43分 | ||
| 16 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 15 | 4.5m | 14.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 4.5m | 14.6℃ | 0mm | 53分 | ||
| 13 | 4.7m | 15.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 12 | 5.3m | 15.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 6.1m | 14.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 9 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 5.2m | 13.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 19 14 |
16 13 |
18 13 |
19 12 |
19 12 |
20 12 |
21 13 |
20 14 |
21 15 |
| 降水確率 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |





