| 羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 9.2m | 27.4℃ | 0mm | - | |
| 13 | 7.6m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.9m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.6m | 26.7℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.1m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.9m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.3m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.2m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.3m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
|
16 (火) |
23 | 4.4m | 21.5℃ | 0mm | - | |
| 22 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.9m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.0m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.5m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 6.9m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 6.5m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 7.2m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.3m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
| 東京 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 3.9m | 27.7℃ | 0mm | 58分 | |
| 13 | 4.9m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.2m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 56分 | ||
| 5 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 4 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 26.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 43分 | |
| 13 | 3.9m | 26.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 4.4m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 4 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 25.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 江戸川臨海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 7.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 6.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 5 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 4.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 2.2m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.9m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 5 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 1.2m | 27.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 5.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 4.1m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.9m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 4 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 25.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 越谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 静穏 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.6m | 27.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
17 (水) |
14 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 52分 | |
| 13 | 4.3m | 26.5℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 3.4m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 26.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 1.0m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
16 (火) |
23 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 29 21 |
27 19 |
22 18 |
23 18 |
24 19 |
24 19 |
26 19 |
24 19 |
27 20 |
| 降水確率 | 20 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 10 | 30 | 10 |
大田区役所
大森南保育園
中央三丁目公園
屋上ひろば かまたえん
蒲田駅
ジェクサー・フットサルクラブ 蒲田グランデュオ蒲田店
キッズラボ蒲田園
大田区立蒲田駅前図書館
アロマスクエア郵便局
グローバルキッズ蒲田第二保育園
蒲田駅前郵便局
蒲田プチ・クレイシュ
保育所ちびっこランド蒲田西口園
本蒲田公園
SPA&HOTEL 和
グローバルキッズ蒲田園
グローバルキッズ 蒲田園
わおわお蒲田本町保育園
蒲田本町保育園
シオン・キリスト教会 蒲田教会
保育室サン御園
ディルーカ保育園新蒲田園
御園中学校
蒲田らびっと保育園
蒲田郵便局
善春会若葉眼科病院
東京実業高等学校
蒲田本町一丁目公園
常田病院
蒲田高等学校






