リバウッドリゾートの天気

静岡県周智郡森町大鳥居 MAP
?>
9月26日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
06 - 09 0.0㎜ 21℃ 1.4m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 1.3m
12 - 15 0.0㎜ 29℃ 0.8m
15 - 18 0.0㎜ 27℃ 0.7m
18 - 21 0.0㎜ 24℃ 0.6m
21 - 24 0.0㎜ 23℃ 1.1m
9月27日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 0.9m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 0.9m
06 - 09 0.0㎜ 23℃ 0.6m
09 - 12 0.0㎜ 27℃ 0.8m
12 - 15 0.0㎜ 29℃ 1.9m
15 - 18 0.0㎜ 29℃ 2.2m
18 - 21 0.0㎜ 25℃ 1.6m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 1.1m
9月28日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 1m
03 - 06 0.0㎜ 23℃ 1.1m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 1.7m
09 - 12 0.0㎜ 29℃ 3m
12 - 15 0.0㎜ 31℃ 3.4m
15 - 18 0.0㎜ 30℃ 3.1m
18 - 21 0.0㎜ 26℃ 2.3m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 1.9m
9月29日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 23℃ 1.6m
03 - 06 0.0㎜ 22℃ 1.2m
06 - 09 0.0㎜ 25℃ 1.4m
09 - 12 0.0㎜ 30℃ 1.8m
12 - 15 0.1㎜ 30℃ 3.8m
15 - 18 0.1㎜ 27℃ 4.3m
18 - 21 0.1㎜ 25℃ 3.1m
21 - 24 0.0㎜ 24℃ 2.4m
9月30日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 24℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 24℃ 1.9m
06 - 09 0.0㎜ 26℃ 1.6m
09 - 12 0.0㎜ 28℃ 2m
12 - 15 0.1㎜ 30℃ 2.9m
15 - 18 0.1㎜ 28℃ 2.9m
18 - 21 0.3㎜ 26℃ 2.2m
21 - 24 0.4㎜ 25℃ 2.2m
10月1日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.5㎜ 25℃ 2.1m
03 - 06 0.7㎜ 25℃ 1.8m
06 - 09 0.2㎜ 26℃ 1.9m
09 - 12 0.2㎜ 29℃ 3.2m
12 - 15 0.0㎜ 32℃ 4.4m
15 - 18 0.0㎜ 30℃ 3.9m
18 - 21 0.0㎜ 26℃ 2.5m
21 - 24 0.0㎜ 25℃ 1.9m
10月2日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 24℃ 2.8m
03 - 06 0.1㎜ 24℃ 1.9m
06 - 09 0.0㎜ 24℃ 1.8m
09 - 12 0.1㎜ 26℃ 2.5m
12 - 15 0.1㎜ 27℃ 3.6m
15 - 18 0.1㎜ 25℃ 3.3m
18 - 21 0.1㎜ 23℃ 2.2m
21 - 24 0.0㎜ 22℃ 1.4m
10月3日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 21℃ 1.4m
03 - 06 0.0㎜ 19℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 20℃ 3.6m
09 - 12 0.0㎜ 25℃ 2.6m
12 - 15 0.0㎜ 27℃ 1.7m
15 - 18 0.0㎜ 25℃ 2.1m
18 - 21 0.0㎜ 21℃ 2.3m
21 - 24 0.0㎜ 20℃ 2.2m
10月4日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 19℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 18℃ 1.9m
06 - 09 0.0㎜ 19℃ 1.7m
09 - 12 0.0㎜ 24℃ 1.2m
12 - 15 0.0㎜ 25℃ 1.9m
15 - 18 0.0㎜ 24℃ 2.5m
18 - 21 0.0㎜ 22℃ 2m
21 - 24 0.1㎜ 21℃ 2.6m
10月5日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 19℃ 3.2m
03 - 06 0.1㎜ 19℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 19℃ 2.2m
09 - 12 0.2㎜ 20℃ 1.8m
12 - 15 0.3㎜ 20℃ 1.8m
15 - 18 0.3㎜ 19℃ 2m
18 - 21 0.2㎜ 19℃ 2m
21 - 24 0.5㎜ 19℃ 2.1m
10月6日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.9㎜ 18℃ 2.7m
03 - 06 3.3㎜ 18℃ 2.1m
06 - 09 3.3㎜ 18℃ 1.4m
09 - 12 1.6㎜ 18℃ 1.6m
12 - 15 0.4㎜ 18℃ 1.6m
15 - 18 0.1㎜ 18℃ 1.4m
18 - 21 0.3㎜ 18℃ 1.5m
21 - 24 0.4㎜ 19℃ 1.7m
10月7日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 18℃ 1.9m
03 - 06 0.2㎜ 18℃ 1.9m
06 - 09 0.3㎜ 19℃ 1.3m
09 - 12 0.1㎜ 19℃ 1.4m
12 - 15 0.3㎜ 20℃ 0.9m
15 - 18 1.1㎜ 19℃ 1.2m
18 - 21 2.1㎜ 19℃ 1.2m
21 - 24 1.8㎜ 19℃ 1.4m
10月8日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.4㎜ 19℃ 1.5m
03 - 06 0.2㎜ 19℃ 1.7m
06 - 09 0.0㎜ 19℃ 1.8m
09 - 12 0.0㎜ 21℃ 1.6m
12 - 15 0.1㎜ 22℃ 1.7m
15 - 18 0.1㎜ 20℃ 2.6m
18 - 21 0.1㎜ 20℃ 2.2m
21 - 24 0.2㎜ 20℃ 1.8m
10月9日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.6㎜ 19℃ 1.8m
03 - 06 1.2㎜ 19℃ 2.6m
06 - 09 1.5㎜ 19℃ 2.7m
09 - 12 1.3㎜ 19℃ 3m
12 - 15 0.1㎜ 20℃ 3.3m
15 - 18 0.0㎜ 19℃ 1.9m
18 - 21 0.0㎜ 19℃ 1.4m
21 - 24 0.0㎜ 19℃ 1.5m
静岡県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図