静岡県掛川市山崎 MAP
とうもんの里の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | / 0㎜ | 18℃ | 90% | 2.2m |
||
6 | / 0㎜ | 16℃ | 100% | 1.9m |
||
9 | / 0㎜ | 22℃ | 75% | 0.7m |
||
12 | / 0㎜ | 25℃ | 61% | 2.9m |
||
15 | / 0㎜ | 26℃ | 57% | 2.6m |
||
18 | / 0㎜ | 22℃ | 67% | 1.7m |
||
21 | / 0㎜ | 19℃ | 78% | 2.5m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 18℃ | 82% | 3m |
||
3 | / 0㎜ | 18℃ | 81% | 3.8m |
||
6 | / 0㎜ | 17℃ | 78% | 3.6m |
||
9 | / 0㎜ | 23℃ | 64% | 3.7m |
||
12 | / 0㎜ | 26℃ | 57% | 3.6m |
||
15 | / 0㎜ | 25℃ | 53% | 2.5m |
||
18 | / 0㎜ | 22℃ | 63% | 1.8m |
||
21 | / 0㎜ | 20℃ | 71% | 2.6m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 19℃ | 72% | 2.5m |
||
3 | / 0㎜ | 18℃ | 74% | 2m |
||
6 | / 0㎜ | 18℃ | 69% | 2m |
||
9 | / 0㎜ | 23℃ | 58% | 2.7m |
||
12 | / 0㎜ | 25℃ | 48% | 3m |
||
15 | / 0㎜ | 25℃ | 48% | 3.1m |
||
18 | / 0㎜ | 22℃ | 55% | 2.7m |
||
21 | / 0㎜ | 21℃ | 63% | 2.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
20 (日)
|
天気 | |||||||||
気温 | 26 18 |
27 17 |
27 17 |
26 18 |
26 19 |
28 20 |
27 18 |
28 19 |
25 16 |
降水確率 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | 20 |
静岡県 市区町村天気一覧