静岡県掛川市西大渕 MAP
横須賀城跡の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | / 0㎜ | 22℃ | 71% | 2.5m |
||
15 | / 0㎜ | 22℃ | 75% | 2.2m |
||
18 | / 0㎜ | 19℃ | 90% | 2m |
||
21 | / 0㎜ | 17℃ | 88% | 3.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 16℃ | 81% | 3.6m |
||
3 | / 0㎜ | 16℃ | 67% | 3.9m |
||
6 | / 0㎜ | 14℃ | 68% | 2.9m |
||
9 | / 0㎜ | 18℃ | 58% | 1.5m |
||
12 | / 0㎜ | 21℃ | 66% | 3.4m |
||
15 | / 0㎜ | 20℃ | 66% | 3.5m |
||
18 | / 0㎜ | 18℃ | 67% | 2.7m |
||
21 | / 0㎜ | 16℃ | 64% | 3.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 14℃ | 76% | 3.4m |
||
3 | / 0㎜ | 13℃ | 78% | 3.2m |
||
6 | / 0㎜ | 13℃ | 68% | 3.1m |
||
9 | / 0㎜ | 17℃ | 54% | 3.1m |
||
12 | / 0㎜ | 21℃ | 47% | 2.8m |
||
15 | / 0㎜ | 20℃ | 53% | 2.7m |
||
18 | / 0㎜ | 18℃ | 62% | 2.4m |
||
21 | / 0㎜ | 16℃ | 71% | 2.6m |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 13 |
21 13 |
22 15 |
23 16 |
23 17 |
21 15 |
18 11 |
19 12 |
20 13 |
降水確率 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 |
静岡県 市区町村天気一覧