静岡県浜松市中央区元城町 MAP
浜松城の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | / 2㎜ | 7℃ | 92% | 2.6m |
||
6 | / 0.6㎜ | 6℃ | 91% | 2.6m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 91% | 2.3m |
||
12 | / 0㎜ | 13℃ | 71% | 2m |
||
15 | / 0㎜ | 14℃ | 63% | 2.3m |
||
18 | / 0㎜ | 11℃ | 66% | 2.5m |
||
21 | / 0㎜ | 9℃ | 72% | 2.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 7℃ | 76% | 1.9m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 79% | 1.9m |
||
6 | / 0㎜ | 6℃ | 71% | 1.8m |
||
9 | / 0㎜ | 9℃ | 60% | 2.1m |
||
12 | / 0㎜ | 14℃ | 40% | 1.5m |
||
15 | / 0㎜ | 14℃ | 34% | 3.9m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 39% | 4.9m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 50% | 4.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 61% | 4m |
||
3 | / 0㎜ | 5℃ | 60% | 4.6m |
||
6 | / 0㎜ | 4℃ | 57% | 4.5m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 51% | 4m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 34% | 4.8m |
||
15 | / 0㎜ | 13℃ | 35% | 5.1m |
||
18 | / 0㎜ | 10℃ | 51% | 4.8m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 70% | 3.3m |
10日間天気予報
日 曜日 |
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
25 (土)
|
26 (日)
|
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
天気 | |||||||||
気温 | 15 4 |
14 4 |
15 3 |
13 3 |
12 3 |
12 3 |
14 3 |
13 4 |
11 2 |
降水確率 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 100 | 10 |
近くのスポット天気予報を見る
静岡県 市区町村天気一覧