静岡県浜松市中央区舘山寺町 MAP
旅館ふじやの天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | / 0㎜ | 8℃ | 63% | 3.9m |
||
21 | / 0㎜ | 7℃ | 59% | 4.7m |
||
22 | / 0㎜ | 7℃ | 56% | 5.1m |
||
23 | / 0㎜ | 7℃ | 52% | 4.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 7℃ | 52% | 4.1m |
||
1 | / 0㎜ | 7℃ | 50% | 4m |
||
2 | / 0㎜ | 6℃ | 49% | 4.4m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 48% | 4.7m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 46% | 4.3m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 47% | 4m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 50% | 4.1m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 53% | 4.3m |
||
8 | / 0㎜ | 6℃ | 49% | 4.6m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 44% | 5.2m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 41% | 6.1m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 42% | 6.7m |
||
12 | / 0㎜ | 11℃ | 43% | 7.3m |
||
13 | / 0㎜ | 11℃ | 44% | 7.7m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 44% | 7.2m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 42% | 7.2m |
||
16 | / 0㎜ | 10℃ | 42% | 6.4m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 43% | 4.9m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 45% | 4.1m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 48% | 3.6m |
||
20 | / 0㎜ | 5℃ | 50% | 3.6m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 53% | 3.5m |
||
22 | / 0㎜ | 4℃ | 53% | 2.9m |
||
23 | / 0㎜ | 4℃ | 53% | 2.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 4℃ | 54% | 2.9m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 55% | 2.9m |
||
2 | / 0㎜ | 3℃ | 55% | 3m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 55% | 2.7m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 56% | 2.7m |
||
5 | / 0㎜ | 3℃ | 58% | 2.9m |
||
6 | / 0㎜ | 3℃ | 61% | 3.3m |
||
7 | / 0㎜ | 3℃ | 65% | 1.4m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 64% | 1m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 51% | 0.7m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 42% | 0.4m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 41% | 1m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 45% | 1.3m |
||
13 | / 0.2㎜ | 9℃ | 56% | 1.2m |
||
14 | / 0.1㎜ | 8℃ | 65% | 0.3m |
||
15 | / 0.1㎜ | 9℃ | 64% | 1.1m |
||
16 | / 0㎜ | 9℃ | 61% | 1.1m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 67% | 0.6m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 77% | 0.9m |
||
19 | / 0㎜ | 7℃ | 82% | 1.2m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 84% | 1.2m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 85% | 1.7m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 78% | 2.3m |
||
23 | / 0㎜ | 6℃ | 75% | 2.5m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 7℃ | 77% | 3.2m |
||
1 | / 0㎜ | 7℃ | 78% | 3.8m |
||
2 | / 0㎜ | 6℃ | 75% | 3.6m |
||
3 | / 0㎜ | 6℃ | 74% | 4m |
||
4 | / 0㎜ | 6℃ | 77% | 4.8m |
||
5 | / 0㎜ | 5℃ | 79% | 5m |
||
6 | / 0㎜ | 5℃ | 81% | 4.1m |
||
7 | / 0㎜ | 5℃ | 79% | 3.5m |
||
8 | / 0㎜ | 6℃ | 70% | 3.6m |
||
9 | / 0㎜ | 8℃ | 61% | 5.1m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 54% | 5.7m |
||
11 | / 0㎜ | 10℃ | 52% | 5.1m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 52% | 4.6m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 49% | 4.1m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 50% | 3.9m |
||
15 | / 0㎜ | 10℃ | 48% | 4.4m |
||
16 | / 0㎜ | 10℃ | 47% | 4.7m |
||
17 | / 0㎜ | 9℃ | 50% | 4.3m |
||
18 | / 0㎜ | 8℃ | 51% | 4.2m |
||
19 | / 0㎜ | 7℃ | 51% | 4.2m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 54% | 4.1m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 58% | 3.9m |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 3 |
12 5 |
11 3 |
12 5 |
13 4 |
14 5 |
12 5 |
13 5 |
14 6 |
降水確率 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
近くのスポット天気予報を見る
静岡県 市区町村天気一覧