静岡県掛川市横須賀 MAP
愛宕下美術館の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | / 0㎜ | 19℃ | 82% | 2.2m |
||
12 | / 0㎜ | 23℃ | 71% | 3m |
||
15 | / 0㎜ | 22℃ | 75% | 2.5m |
||
18 | / 0㎜ | 20℃ | 90% | 2.6m |
||
21 | / 0㎜ | 18℃ | 82% | 4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 16℃ | 78% | 4.2m |
||
3 | / 0㎜ | 16℃ | 68% | 4.2m |
||
6 | / 0㎜ | 14℃ | 71% | 3.4m |
||
9 | / 0㎜ | 19℃ | 60% | 1.7m |
||
12 | / 0㎜ | 21℃ | 62% | 3.5m |
||
15 | / 0㎜ | 20℃ | 64% | 4.4m |
||
18 | / 0㎜ | 18℃ | 64% | 3.9m |
||
21 | / 0㎜ | 16℃ | 64% | 4.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 15℃ | 74% | 4.5m |
||
3 | / 0㎜ | 14℃ | 73% | 4.1m |
||
6 | / 0㎜ | 13℃ | 65% | 3.9m |
||
9 | / 0㎜ | 17℃ | 54% | 3.9m |
||
12 | / 0㎜ | 21℃ | 49% | 3.6m |
||
15 | / 0㎜ | 21℃ | 55% | 3.7m |
||
18 | / 0㎜ | 18℃ | 63% | 3.4m |
||
21 | / 0㎜ | 16℃ | 70% | 3.6m |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 13 |
21 13 |
22 15 |
23 16 |
23 17 |
21 15 |
18 11 |
19 12 |
20 13 |
降水確率 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 |
静岡県 市区町村天気一覧