伊豆市の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
19 | / 0mm | 0% | 10℃ | 3.3m |
20 | / 0mm | 0% | 10℃ | 3.3m |
21 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3m |
22 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3m |
23 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.6m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.8m |
1 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.9m |
2 | / 0mm | 0% | 7℃ | 3.5m |
3 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.5m |
4 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.7m |
5 | / 0mm | 0% | 5℃ | 3.5m |
6 | / 0mm | 0% | 5℃ | 3.6m |
7 | / 0mm | 0% | 5℃ | 3.3m |
8 | / 0mm | 0% | 6℃ | 3.1m |
9 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1.7m |
10 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.3m |
11 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.9m |
12 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.2m |
13 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.6m |
14 | / 0mm | 0% | 10℃ | 0.8m |
15 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.3m |
16 | / 0mm | 0% | 9℃ | 1.4m |
17 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.4m |
18 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1.3m |
19 | / 0mm | 0% | 7℃ | 0.8m |
20 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1.1m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1m |
22 | / 0mm | 0% | 7℃ | 0.9m |
23 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1m |
1 | / 0mm | 0% | 6℃ | 0.7m |
2 | / 0mm | 0% | 6℃ | 0.6m |
3 | / 0mm | 0% | 6℃ | 0.8m |
4 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1m |
5 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.4m |
6 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.7m |
7 | / 0mm | 0% | 6℃ | 0.4m |
8 | / 0mm | 0% | 7℃ | 0.5m |
9 | / 0mm | 0% | 9℃ | 0.5m |
10 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.1m |
11 | / 0mm | 0% | 11℃ | 1.7m |
12 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.3m |
13 | / 0.3mm | 0% | 12℃ | 2.9m |
14 | / 0.4mm | 0% | 12℃ | 3.8m |
15 | / 0.4mm | 0% | 10℃ | 3.4m |
16 | / 0.3mm | 0% | 9℃ | 2.4m |
17 | / 0.2mm | 0% | 8℃ | 2.1m |
18 | / 0.1mm | 0% | 8℃ | 1.9m |
19 | / 0.1mm | 0% | 8℃ | 2.2m |
20 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.4m |
21 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.7m |
22 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.9m |
23 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3.3m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3.8m |
1 | / 0mm | 0% | 9℃ | 4.3m |
2 | / 0mm | 0% | 9℃ | 4.3m |
3 | / 0mm | 0% | 9℃ | 4.3m |
4 | / 0mm | 0% | 8℃ | 4.8m |
5 | / 0mm | 0% | 8℃ | 4.7m |
6 | / 0mm | 0% | 8℃ | 3.8m |
7 | / 0mm | 0% | 8℃ | 3.4m |
8 | / 0mm | 0% | 8℃ | 4m |
9 | / 0mm | 0% | 10℃ | 4.2m |
10 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3.9m |
11 | / 0mm | 0% | 12℃ | 2.9m |
12 | / 0mm | 0% | 11℃ | 1.6m |
13 | / 0mm | 0% | 11℃ | 0.6m |
14 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.2m |
15 | / 0mm | 0% | 9℃ | 1.8m |
16 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.9m |
17 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.6m |
18 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.2m |
19 | / 0mm | 0% | 8℃ | 0.9m |
20 | / 0mm | 0% | 7℃ | 0.6m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 0.2m |
10日間天気予報
日 曜日 |
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 5 |
12 6 |
12 5 |
13 6 |
13 6 |
14 6 |
13 6 |
13 6 |
14 7 |
降水確率 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
近くのスポット天気予報を見る
静岡県 市区町村天気一覧