伊豆市の天気

静岡県伊豆市
12月3日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
06 - 09 0.0㎜ 7℃ 1.6m
09 - 12 0.0㎜ 12℃ 3.6m
12 - 15 0.0㎜ 13℃ 4.6m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 4.4m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 3.3m
21 - 24 0.0㎜ 9℃ 1.6m
12月4日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 8℃ 1.3m
03 - 06 0.0㎜ 7℃ 1.3m
06 - 09 0.0㎜ 7℃ 1m
09 - 12 0.0㎜ 11℃ 0.8m
12 - 15 0.0㎜ 12℃ 0.9m
15 - 18 0.0㎜ 11℃ 0.4m
18 - 21 0.0㎜ 10℃ 0.5m
21 - 24 0.0㎜ 9℃ 0.5m
12月5日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 9℃ 0.5m
03 - 06 0.0㎜ 8℃ 0.5m
06 - 09 0.0㎜ 9℃ 0.4m
09 - 12 0.0㎜ 12℃ 0.7m
12 - 15 0.0㎜ 13℃ 0.2m
15 - 18 0.4㎜ 12℃ 0.6m
18 - 21 0.6㎜ 10℃ 1.5m
21 - 24 0.7㎜ 9℃ 3.5m
12月6日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.5㎜ 8℃ 3.1m
03 - 06 0.2㎜ 9℃ 3.5m
06 - 09 0.1㎜ 11℃ 1.8m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 0.8m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 0.8m
15 - 18 0.0㎜ 13℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 0.8m
21 - 24 0.0㎜ 11℃ 1.1m
12月7日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 10℃ 1.9m
03 - 06 0.0㎜ 10℃ 2.1m
06 - 09 0.0㎜ 10℃ 1.9m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 3.8m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 6.4m
15 - 18 0.0㎜ 15℃ 7.3m
18 - 21 0.0㎜ 14℃ 5.8m
21 - 24 0.0㎜ 12℃ 3m
12月8日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11℃ 1.1m
03 - 06 0.0㎜ 10℃ 0.7m
06 - 09 0.0㎜ 11℃ 0.9m
09 - 12 0.0㎜ 14℃ 1.4m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 0.8m
15 - 18 0.0㎜ 14℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 12℃ 0.7m
21 - 24 0.0㎜ 12℃ 1.5m
12月9日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 12℃ 1.7m
03 - 06 0.0㎜ 12℃ 1.7m
06 - 09 0.0㎜ 13℃ 1.6m
09 - 12 0.3㎜ 14℃ 1.1m
12 - 15 0.3㎜ 14℃ 0.6m
15 - 18 0.0㎜ 14℃ 0.4m
18 - 21 0.0㎜ 14℃ 1m
21 - 24 0.0㎜ 13℃ 1.8m
12月10日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13℃ 2.7m
03 - 06 0.0㎜ 13℃ 2.8m
06 - 09 0.0㎜ 13℃ 2.5m
09 - 12 0.0㎜ 15℃ 1.8m
12 - 15 0.0㎜ 16℃ 1.5m
15 - 18 0.0㎜ 16℃ 1.1m
18 - 21 0.0㎜ 14℃ 1.7m
21 - 24 0.0㎜ 13℃ 1.7m
12月11日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 13℃ 1.8m
03 - 06 0.0㎜ 12℃ 2.7m
06 - 09 0.0㎜ 13℃ 3.9m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 4.4m
12 - 15 0.0㎜ 13℃ 4.7m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 5.4m
18 - 21 0.1㎜ 11℃ 5.8m
21 - 24 0.2㎜ 10℃ 5.9m
12月12日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.1㎜ 10℃ 5.9m
03 - 06 2.3㎜ 10℃ 5.7m
06 - 09 1.5㎜ 10℃ 6.9m
09 - 12 1.4㎜ 10℃ 7.2m
12 - 15 2.2㎜ 9℃ 5.1m
15 - 18 1.1㎜ 10℃ 4.2m
18 - 21 0.2㎜ 10℃ 4.2m
21 - 24 0.0㎜ 10℃ 3.6m
12月13日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 9℃ 2.4m
03 - 06 0.0㎜ 8℃ 2.4m
06 - 09 0.0㎜ 9℃ 2.5m
09 - 12 0.0㎜ 10℃ 1.6m
12 - 15 0.0㎜ 12℃ 1m
15 - 18 0.0㎜ 12℃ 1.2m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 1.1m
21 - 24 0.0㎜ 11℃ 1.9m
12月14日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 11℃ 3.3m
03 - 06 0.0㎜ 11℃ 4.2m
06 - 09 0.0㎜ 12℃ 4.5m
09 - 12 0.0㎜ 13℃ 5.9m
12 - 15 0.0㎜ 15℃ 7.3m
15 - 18 1.0㎜ 14℃ 5.9m
18 - 21 2.1㎜ 15℃ 6.2m
21 - 24 1.8㎜ 17℃ 9.7m
12月15日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.5㎜ 17℃ 9.2m
03 - 06 0.0㎜ 15℃ 5m
06 - 09 0.0㎜ 15℃ 2.7m
09 - 12 0.0㎜ 14℃ 2.8m
12 - 15 0.0㎜ 13℃ 3.5m
15 - 18 0.2㎜ 12℃ 3.9m
18 - 21 0.3㎜ 11℃ 4m
21 - 24 0.1㎜ 9℃ 3.2m
12月16日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2㎜ 8℃ 2.5m
03 - 06 0.3㎜ 8℃ 2.7m
06 - 09 0.2㎜ 7℃ 2.8m
09 - 12 0.2㎜ 7℃ 2.3m
12 - 15 0.2㎜ 7℃ 2.6m
15 - 18 0.1㎜ 7℃ 2.3m
18 - 21 0.0㎜ 7℃ 2m
21 - 24 0.0㎜ 7℃ 2.3m

マイスポットへ追加

スポット地図