磐田市の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
2 | / 0.4mm | 0% | 7℃ | 1.8m |
3 | / 1mm | 0% | 7℃ | 2.4m |
4 | / 0.4mm | 0% | 7℃ | 2.2m |
5 | / 0.4mm | 0% | 7℃ | 2.2m |
6 | / 0.7mm | 0% | 6℃ | 2m |
7 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2m |
8 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2m |
9 | / 0mm | 0% | 8℃ | 1.9m |
10 | / 0mm | 0% | 10℃ | 1.7m |
11 | / 0mm | 0% | 12℃ | 1.6m |
12 | / 0mm | 0% | 13℃ | 1.8m |
13 | / 0.1mm | 0% | 14℃ | 2.4m |
14 | / 0mm | 0% | 14℃ | 2.9m |
15 | / 0mm | 0% | 14℃ | 2.3m |
16 | / 0mm | 0% | 14℃ | 2.3m |
17 | / 0mm | 0% | 12℃ | 2.2m |
18 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.4m |
19 | / 0mm | 0% | 10℃ | 2.3m |
20 | / 0mm | 0% | 9℃ | 2.2m |
21 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.1m |
22 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.1m |
23 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1.8m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 7℃ | 1.8m |
1 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.8m |
2 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.6m |
3 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.7m |
4 | / 0mm | 0% | 6℃ | 1.7m |
5 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.8m |
6 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.9m |
7 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.1m |
8 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.4m |
9 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.1m |
10 | / 0mm | 0% | 11℃ | 1.6m |
11 | / 0mm | 0% | 13℃ | 0.7m |
12 | / 0mm | 0% | 14℃ | 0.9m |
13 | / 0mm | 0% | 14℃ | 1.6m |
14 | / 0mm | 0% | 14℃ | 1.7m |
15 | / 0mm | 0% | 14℃ | 1.9m |
16 | / 0mm | 0% | 13℃ | 2.2m |
17 | / 0mm | 0% | 11℃ | 2.4m |
18 | / 0mm | 0% | 10℃ | 2.9m |
19 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3.1m |
20 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.9m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.7m |
22 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.5m |
23 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2.4m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.4m |
1 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.5m |
2 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.6m |
3 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.8m |
4 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.3m |
5 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.5m |
6 | / 0mm | 0% | 4℃ | 3.2m |
7 | / 0mm | 0% | 4℃ | 2.8m |
8 | / 0mm | 0% | 5℃ | 2.5m |
9 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.6m |
10 | / 0mm | 0% | 10℃ | 2.8m |
11 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3m |
12 | / 0mm | 0% | 12℃ | 3.2m |
13 | / 0mm | 0% | 13℃ | 3.5m |
14 | / 0mm | 0% | 13℃ | 3.7m |
15 | / 0mm | 0% | 13℃ | 3.7m |
16 | / 0mm | 0% | 12℃ | 3.8m |
17 | / 0mm | 0% | 11℃ | 3.7m |
18 | / 0mm | 0% | 10℃ | 3.5m |
19 | / 0mm | 0% | 9℃ | 3.2m |
20 | / 0mm | 0% | 8℃ | 2.8m |
21 | / 0mm | 0% | 7℃ | 2.3m |
22 | / 0mm | 0% | 6℃ | 2m |
23 | / 0mm | 0% | 5℃ | 1.7m |
10日間天気予報
日 曜日 |
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
25 (土)
|
26 (日)
|
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
天気 | |||||||||
気温 | 15 3 |
14 4 |
15 3 |
13 3 |
12 3 |
12 3 |
13 2 |
13 4 |
11 1 |
降水確率 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 100 | 10 |
近くのスポット天気予報を見る
静岡県 市区町村天気一覧